Assalaamu’alaikum baraya Pantura
Saya Ahmad Irawan mitra UmrohJabar.com untuk wilayah Kota Subang, Karawang, Cikampek, Subang, Indramayu dan Cirebon. Terima kasih telah mengunjungi halaman ini.
Kenapa Memilih UmrohJabar.com?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Izin Resmi
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Sesuai Syariah
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Paket All-in
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Muthawif
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Paket Umroh Terbaru 2025
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- Double 36,7 jt
- Triple 34 jt
Rp. 37.500.000
Rp. 32.500.000
- Jadwal Berangkat
- Durasi Perjalanan
- Hotel Mekah
- Rating
- Hotel Medinah
- Rating
- Berangkat dari
- Maskapai
- 25 Agustus 2025
- 9 Hari
- Mövenpick Hajar Tower
- ⭐⭐⭐⭐⭐
- Al Anshar Golden Tulip
- ⭐⭐⭐
- BANDUNG
- GARUDA
- Double 33 jt
- Triple 30.5 jt
Rp. 34.500.000
Rp. 29.500.000
- Jadwal Berangkat
- Durasi Perjalanan
- Hotel Mekah
- Rating
- Hotel Medinah
- Rating
- Berangkat dari
- Maskapai
- 25 Agustus 2025
- 9 Hari
- Azka Assafa
- ⭐⭐⭐⭐
- Al Anshar Golden Tulip
- ⭐⭐⭐
- BANDUNG
- GARUDA
- Double 29 jt
- Triple 27.5 jt
Rp. 31.000.000
Rp. 26.500.000
- Jadwal Berangkat
- Durasi Perjalanan
- Hotel Mekah
- Rating
- Hotel Medinah
- Rating
- Berangkat dari
- Maskapai
- 12 Agustus 2025
- 9 Hari
- Al Miqot Ajyad
- ⭐⭐⭐
- Qasr Al Anshar
- ⭐⭐⭐
- BANDUNG
- Lion Air
Jadwal Umroh Reguler 2025
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| PAKET | 📆 | 🕚 | 4 | 3 | 2 | 🏨 MEKKAH** | 🏨 MADINAH** | ✈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 25 Agu 2025 | 9 Hari | 36,5 jt | 37 jt | 40,7 jt | Mövenpick Hajar Tower | Al Anshar Golden Tulip | Garuda |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | |||||||
| SILVER | 25 Agu 2025 | 9 Hari | 33,5 jt | 34 jt | 37 jt | Azka Assafa | Al Anshar Golden Tulip | Garuda |
| ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | |||||||
| REGULER | 10 Agu 2025 | 12 Hari | 33 jt | 34,5 jt | 36,5 jt | Marsha Al Jariyah | Qasr Al Anshar | Lion Air |
| ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | |||||||
| REGULER | 12 Agu 2025 | 9 Hari | 30,5 jt | 31,5 jt | 33 jt | Al Miqot Ajyad | Qasr Al Anshar | Lion Air |
| ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | |||||||
| REGULER | 26 Agu 2025 | 9 Hari | 30,5 jt | 31,5 jt | 33 jt | Al Miqot Ajyad | Qasr Al Anshar | Lion Air |
| ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | |||||||
| REGULER | 31 Agu 2025 | 12 Hari | 33 jt | 34,5 jt | 36,5 jt | Marsha Al Jariyah | Qasr Al Anshar | Lion Air |
| ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | |||||||
| REGULER | 6 Sep 2025 | 9 Hari | 30,5 jt | 31,5 jt | 33 jt | Al Miqot Ajyad | Qasr Al Anshar | Lion Air |
| ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | |||||||
| REGULER | 14 Sep 2025 | 12 Hari | 33 jt | 34,5 jt | 36,5 jt | Marsha Al Jariyah | Qasr Al Anshar | Lion Air |
| ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | |||||||
| REGULER | 20 Sep 2025 | 9 Hari | 30,5 jt | 31,5 jt | 33 jt | Al Miqot Ajyad | Qasr Al Anshar | Lion Air |
| ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | |||||||
| REGULER | 28 Sep 2025 | 12 Hari | 33 jt | 34,5 jt | 36,5 jt | Marsha Al Jariyah | Qasr Al Anshar | Lion Air |
| ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | |||||||
| REGULER | 15 Okt 2025 | 12 Hari | 31 jt | 32,5 jt | 34,5 jt | Marsha Al Jariyah | Qasr Al Anshar | Omain Air |
| ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | |||||||
| REGULER | 13 Nov 2025 | 12 Hari | 31 jt | 32,5 jt | 34,5 jt | Marsha Al Jariyah | Qasr Al Anshar | Omain Air |
| ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
Jadwal Umroh Plus 2025
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- Double 36,7 jt
- Triple 34 jt
Rp. 37.500.000
Rp. 32.500.000
- Jadwal Berangkat
- Durasi Perjalanan
- Hotel Mekah
- Rating
- Hotel Medinah
- Rating
- Berangkat dari
- Maskapai
- 25 Agustus 2025
- 9 Hari
- Mövenpick Hajar Tower
- ⭐⭐⭐⭐⭐
- Al Anshar Golden Tulip
- ⭐⭐⭐
- BANDUNG
- GARUDA
- Double 33 jt
- Triple 30.5 jt
Rp. 34.500.000
Rp. 29.500.000
- Jadwal Berangkat
- Durasi Perjalanan
- Hotel Mekah
- Rating
- Hotel Medinah
- Rating
- Berangkat dari
- Maskapai
- 25 Agustus 2025
- 9 Hari
- Azka Assafa
- ⭐⭐⭐⭐
- Al Anshar Golden Tulip
- ⭐⭐⭐
- BANDUNG
- GARUDA
- Double 29 jt
- Triple 27.5 jt
Rp. 31.000.000
Rp. 26.500.000
- Jadwal Berangkat
- Durasi Perjalanan
- Hotel Mekah
- Rating
- Hotel Medinah
- Rating
- Berangkat dari
- Maskapai
- 12 Agustus 2025
- 9 Hari
- Al Miqot Ajyad
- ⭐⭐⭐
- Qasr Al Anshar
- ⭐⭐⭐
- BANDUNG
- Lion Air
| PAKET | 📆 | 🕚 | 4 | 3 | 2 | 🏨 MEKKAH** | 🏨 MADINAH** | ✈️ | FASILITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umroh Plus Al’ula & Thaif | 20 Jul 2025 | 10 Hari | 42 jt | 44 jt | 45 jt | Grand Al Massa | Kayan Int. | Qatar | Free Kereta Api Cepat |
| 21 Jul 2025 | |||||||||
| 22 Jul 2025 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||||
| 23 Jul 2025 | |||||||||
| Umroh Plus Dubai Abudhabi | 20 Jul 2025 | 12 Hari | 45 jt | 49 jt | 50 jt | Grand Al Massa | Kayan Int. | Fly Emirat / Etihad | Free Kereta Api Cepat |
| 21 Jul 2025 | |||||||||
| 22 Jul 2025 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||||
| 23 Jul 2025 | |||||||||
| Umroh Plus Eropa Barat | 20 Jul 2025 | 17 Hari | 62 jt | 65 jt | 67 jt | Grand Al Massa | Kayan Int. | Qatar | Free Kereta Api Cepat |
| 21 Jul 2025 | |||||||||
| 22 Jul 2025 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||||
| 23 Jul 2025 | |||||||||
| Umroh Plus Belajar di Universitas Madinah | 20 Jul 2025 | 9 Hari | 46 jt | 38 jt | 39 jt | Grand Al Massa | Kayan int | Qatar | Free Kereta Api Cepat |
| 21 Jul 2025 | |||||||||
| 22 Jul 2025 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||||
| 23 Jul 2025 | |||||||||
| Umroh Plus Iraq Baghdad | 20 Jul 2025 | 13 Hari | 50 jt | 52 jt | 53 jt | Grand Al Massa | Kayan Int. | Qatar | Free Kereta Api Cepat |
| 21 Jul 2025 | |||||||||
| 22 Jul 2025 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||||
| 23 Jul 2025 | |||||||||
| Umroh Plus Cairo Mesir | 20 Jul 2025 | 12 Hari | 47 jt | 49 jt | 50 jt | Grand Al Massa | Kayan Int. | Qatar | Free Kereta Api Cepat |
| 21 Jul 2025 | |||||||||
| 22 Jul 2025 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||||
| 23 Jul 2025 | |||||||||
| Umroh Plus Turki Cappadocia | 20 Jul 2025 | 16 Hari | 49 jt | 51 jt | 52 jt | Grand Al Massa | Kayan Int. | Qatar | Free Kereta Api Cepat |
| 21 Jul 2025 | |||||||||
| 22 Jul 2025 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||||
| 23 Jul 2025 | |||||||||
| Umroh Plus Maroko | 20 Jul 2025 | 14Hari | 60 jt | 62 jt | 57 jt | Grand Al Massa | Kayan Int. | Qatar | Free Kereta Api Cepat |
| 21 Jul 2025 | |||||||||
| 22 Jul 2025 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||||
| 23 Jul 2025 | |||||||||
| Umroh Plus Maroko | 20 Jul 2025 | 13 Hari | 53,5 jt | 54,8 jt | 56 jt | Grand Al Massa | Kayan Int. | Qatar | Free Kereta Api Cepat |
| 21 Jul 2025 | |||||||||
| 22 Jul 2025 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||||
| 23 Jul 2025 |